
Intel
صندوق معالجات Intel Core i9-14900KS Gen | BX8071514900KS
صندوق معالجات Intel Core i9-14900KS Gen | BX8071514900KS
Vektra Computers LLC - Dubai, United Arab Emirates
Aspin Commercial Tower
Level 10
Dubai DU
الإمارات العربية المتحدة
حدد الخيارات
تحديد
| اسم | علبة معالجات Intel Core i9-14900KS | BX8071514900KS |
| رقم الموديل | BX8071514900KS |
| مسلسل | الجيل الرابع عشر |
| القطاع الرأسي | سطح المكتب |
| الطباعة الحجرية | إنتل 7 |
| شروط الاستخدام | جهاز كمبيوتر/عميل/جهاز لوحي | محطة عمل |
| سعر العميل الموصى به | 589.00 دولارًا - 599.00 دولارًا |
| إجمالي النوى | 24 |
| عدد النوى عالية الأداء | 8 |
| من النوى الفعالة | 16 |
| إجمالي الخيوط | 32 |
| أقصى تردد توربو | 6 جيجاهرتز |
| تردد تعزيز السرعة الحرارية من إنتل® | 6 جيجاهرتز |
| تقنية Intel® Turbo Boost Max بتردد 3.0 ‡ | 5.8 جيجاهرتز |
| أقصى تردد توربو أساسي للأداء | 5.6 جيجاهرتز |
| تردد توربو أقصى ذو كفاءة عالية | 4.4 جيجاهرتز |
| التردد الأساسي للأداء | 3.2 جيجاهرتز |
| التردد الأساسي ذو النواة الفعالة | 2.4 جيجاهرتز |
| مخبأ | ذاكرة تخزين مؤقتة ذكية من إنتل® بسعة 36 ميجابايت |
| إجمالي ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني | 32 ميجابايت |
| طاقة قاعدة المعالج | 125 واط |
| أقصى قوة توربو | 253 غرباً |
| حالة التسويق | تم الإطلاق |
| تاريخ الإطلاق | الربع الرابع من عام 2023 |
| خيارات التضمين متاحة | لا |
| الحد الأقصى لحجم الذاكرة (يعتمد على نوع الذاكرة) | 192 جيجابايت |
| أنواع الذاكرة | تصل سرعة ذاكرة DDR5 إلى 5600 ميجا نقلة/ثانية، وتصل سرعة ذاكرة DDR4 إلى 3200 ميجا نقلة/ثانية. |
| الحد الأقصى لعدد قنوات الذاكرة | 2 |
| أقصى عرض نطاق للذاكرة | 89.6 جيجابايت/ثانية |
| يدعم ذاكرة ECC ‡ | نعم |
| اسم وحدة معالجة الرسومات ‡ | معالج رسومات Intel® UHD 770 |
| تردد قاعدة الرسومات | 300 ميجاهرتز |
| أقصى تردد ديناميكي للرسومات | 1.65 جيجاهرتز |
| مخرجات الرسومات | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
| وحدات التنفيذ | 32 |
| أقصى دقة (HDMI)‡ | 4096 × 2160 @ 60 هرتز |
| أقصى دقة (DP)‡ | 7680 × 4320 @ 60 هرتز |
| أقصى دقة (eDP - شاشة مسطحة مدمجة)‡ | 5120 × 3200 @ 120 هرتز |
| دعم DirectX* | 12 |
| دعم OpenGL* | 4.5 |
| دعم OpenCL* | 3 |
| محركات ترميز متعددة التنسيقات | 2 |
| Intel® Quick Sync Video | نعم |
| تقنية Intel® Clear Video HD | نعم |
| عدد الشاشات المدعومة ‡ | 4 |
| معرف الجهاز | 0xA780 |
| مراجعة واجهة الوسائط المباشرة (DMI) | 4 |
| أقصى عدد من مسارات DMI | 8 |
| قابلية التوسع | 1S فقط |
| مراجعة PCI Express | 5.0 و 4.0 |
| تكوينات PCI Express ‡ | حتى 1x16+4 | 2x8+4 |
| الحد الأقصى لعدد مسارات PCI Express | 20 |
| المقابس المدعومة | FCLGA1700 |
| أقصى تكوين لوحدة المعالجة المركزية | 1 |
| مواصفات الحل الحراري | PCG 2020A |
| تقاطع | 100 درجة مئوية |
توصيل مجاني
نقدم خدمة التوصيل السريع إلى دبي، وأبوظبي، والعين، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة، وأم القيوين، والإمارات العربية المتحدة لمعالجات Intel Core i9-14900KS Gen | BX8071514900KS مع توصيل مجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن 350 درهمًا إماراتيًا!
ضمان أفضل سعر
نقدم أفضل سعر لمعالج Intel Core i9-14900KS (رقم الموديل: BX8071514900KS) في دبي، الإمارات العربية المتحدة. اشترِ الآن بأفضل سعر!
ضمان لمدة عام واحد ومساعدة فنية مجانية

