🎉Enjoy FREE shipping on all orders above AED 350 in the UAE! 🌍 International shipping available – SHOP NOW!
لا توجد نتائج لبحثك.
لا توجد نتائج لبحثك.
هل تحتاج إلى مساعدة؟ اتصل بنا
+971 58 6911 849
مرحباً@vektrapc.com
عربة التسوق فارغة
- مسكن
- الشاشات والشاشات
- LG 24" UltraGear FHD VA Gaming Monitor | 24GS50F-B LG 24" UltraGear FHD VA Gaming Monitor | 24GS50F-B
34 % AED205.00
متوفرة:
فقط 0 عنصر في المخزن
0 عنصر في المخزون
في المخزن
Pre-order
إنتهى من المخزن
AED394.00
- وصف
- الشحن والإرجاع
- المراجعات
UltraGear - 24GS50F-B
24” FHD 180Hz gaming monitor, 1ms MBR, HDR 10

Specifications
| Category | Specification | Details |
|---|---|---|
| Display | Size [Inch] | 23.7 |
| Size [cm] | 60.4 | |
| Resolution | 1920 x 1080 | |
| Panel Type | VA | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Pixel Pitch [mm] | 0.2739 x 0.2739 | |
| PPI (Pixel Per Inch) | 93 | |
| Brightness (Min.) [cd/m²] | 200 cd/m² | |
| Brightness (Typ.) [cd/m²] | 250 cd/m² | |
| Color Gamut (Min.) | NTSC 68% (CIE1931) | |
| Color Gamut (Typ.) | NTSC 72% (CIE1931) | |
| Color Depth (Number of Colors) | 16.7M | |
| Color Bit | 8bit (6bit+FRC) | |
| Contrast Ratio (Min.) | 1800:1 | |
| Contrast Ratio (Typ.) | 3000:1 | |
| Response Time | 5ms (GtG at Faster) | |
| Refresh Rate (Max.) [Hz] | 180 Hz | |
| Viewing Angle (CR≥10) | 178º (R/L), 178º (U/D) | |
| Surface Treatment | Anti-Glare | |
| Features | HDR 10 | Yes |
| HDR Effect | Yes | |
| Flicker safe | Yes | |
| Picture Mode | SDR: Gamer 1, Gamer 2, FPS, RTS, Vivid, Reader, HDR Effect, Color Weakness | |
| HDR: Gamer 1, Gamer 2, FPS, RTS, Vivid | ||
| Reader Mode | Yes | |
| Color Weakness | Yes | |
| Motion Blur Reduction Tech. | Yes | |
| MBR (Supported Frequency) | 120, 144, 165, 180 Hz | |
| AMD FreeSync™ | FreeSync | |
| Black Stabilizer | Yes | |
| Dynamic Action Sync | Yes | |
| Crosshair | Yes | |
| FPS Counter | Yes | |
| User Defined Key | Yes | |
| Auto Input Switch | Yes | |
| Smart Energy Saving | Yes | |
| OSD Language | 17 countries (English, German, French, Spanish, Italian, Swedish, Finnish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Polish, Russian, Turkish, Ukrainian, Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Korean) | |
| Software Application | OnScreen Control (LG Screen Manager) | Yes |
| Connectivity | HDMI | Yes (2ea) |
| HDMI Version | Supports TMDS 6G as compliant with HDMI 2.0 | |
| HDMI (HDCP Version) | 1.4 | |
| HDMI (w/o VRR) | 48~180 Hz | |
| DisplayPort | Yes (1ea) | |
| DP Version | 1.4 | |
| DP (HDCP Version) | 1.4 | |
| DP (w/o VRR) | 48~180 Hz | |
| Headphone out | 3-Pole (Sound only), Rear | |
| Power | Type | External Power (Adapter) |
| AC Input | 100~240V (50/60Hz) | |
| DC Output | 19V 1.3A | |
| Power Consumption (On-Mode) | 15.7W | |
| Power Consumption (On-Mode) (ErP) | 16W | |
| Power Consumption (On-Mode) (KR) | 18W | |
| Power Consumption (Sleep Mode) | Less than 0.5W | |
| Power Consumption (DC Off) | Less than 0.3W | |
| Mechanical | Borderless Design | 3-Side Virtually Borderless Design |
| Color (Front Cabinet) | Purple Gray | |
| Color (Middle Cabinet) | Purple Gray | |
| Color (Back Cover) | Purple Gray | |
| Color (Stand Body) | Purple Gray | |
| Color (Stand Base) | Purple Gray | |
| Display Position Adjustments | Tilt | |
| Tilt | -5° (±3°) ~ +15° (±3°) | |
| Wall Mountable [mm] | 75 x 75 | |
| Base Detachable | Yes | |
| Dimensions/Weights | Dimension with Stand (W x H x D) [mm] | 539.5 x 414.2 x 195.6 |
| Dimension without Stand (W x H x D) [mm] | 539.5 x 322.2 x 39 mm | |
| Dimension in Shipping (W x H x D) [mm] | 710 x 400 x 156 mm | |
| Weight with Stand [kg] | 3.55 kg | |
| Weight without Stand [kg] | 2.95 kg | |
| Weight in Shipping [kg] | 5.3 kg | |
| Pallet Stuffing (20ft/40ft/40ft HC) | 572 / 1144 / 1320 | |
| Accessory | Adapter | Depend on Country |
| Adapter (Color) | Black | |
| Power Cord | Depend on Country | |
| Power Cord (Color/Length) | Black / 1.5 m | |
| HDMI | Yes | |
| HDMI (Color/Length) | Black / 1.8 m |
Free Delivery
We offer express delivery to Dubai, Abu Dhabi, Al Ain, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah, Umm Al Quwain, UAE for LG 24" UltraGear FHD VA Gaming Monitor | 24GS50F-B with free delivery for orders above 350 AED!
Best Price Guarantee
We offer the best price for LG 24" UltraGear FHD VA Gaming Monitor | 24GS50F-B in Dubai, UAE. Buy now with the best price!
1 Year Warranty & Free Technical Assistance
سياسة الشحن والاستبدال والضمان والدعم
تاريخ النفاذ: 1 يناير 2025شحن
• إعادة الشحن: يتحمل العملاء مسؤولية دفع تكاليف إعادة الشحن ما لم يكن الإرجاع بسبب استلام منتج معيب أو غير صحيح. تكاليف الشحن غير قابلة للاسترداد.
• عملية الشحن: إذا كنت ترغب في إرجاع منتج، يرجى استخدام خدمة شحن قابلة للتتبع أو شراء تأمين شحن. نحن لسنا مسؤولين عن العناصر المفقودة أثناء إعادة الشحن.
• وقت المعالجة: قد يختلف الوقت الذي يستغرقه المنتج المتبادل للوصول إليك وفقًا لموقعك.
التبادلات
• المنتجات المعيبة أو التالفة عند وصولها: لا نستبدل المنتجات إلا إذا كانت معيبة أو تالفة عند وصولها. إذا كنت بحاجة إلى استبدالها بنفس المنتج، يرجى الاتصال بنا على warranty@vektrapc.com في غضون 7 إلى 14 يوم عمل من استلام المنتج.
• ضمان المنتج: بالنسبة للأجهزة الإلكترونية المشمولة بضمانات الشركة المصنعة، يرجى الاتصال بفريق Vektra للحصول على المساعدة.
الضمان والدعم
• ضمان الشركة المصنعة: تأتي العديد من منتجاتنا مع ضمان الشركة المصنعة. للحصول على خدمة الضمان، يرجى الرجوع إلى الوثائق المرفقة مع المنتج أو الاتصال بفريق Vektra مباشرةً.
• الدعم الفني: إذا كنت تواجه مشكلات فنية مع منتجك، فيرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا قبل طلب الإرجاع.
اتصل بنا
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة يرجى الاتصال بنا:
شركة فيكترا للكمبيوتر
أبراج أسبين التجارية، دبي، الإمارات العربية المتحدة
مرحباً@vektrapc.com
+97158 6911 849
المنتجات ذات الصلة
AE
الإمارات العربية المتحدة
Oct 29, 2025 12:49
Product Tag :
Product Collection :
0 :
300341756103
1 :
297894248647
2 :
300145213639
0
LG 24" UltraGear FHD VA Gaming Monitor | 24GS50F-B
×